Project Description
| LOA | 22.900 M | 75'0" |
| DWL | 19.670 M | 64'6" |
| BEAM | 5.850 M | 19'2" |
| DRAFT | 3.200 M | 10'6" |
| DISP. | 41,000 KG | 40.3 TON |
| ENGINE | YANMAR 4LHA-STP | 240 HP @ 3300 RPM |
| FUEL | 2000 L | 400 GAL |
| WATER | 1000 L | 220 GAL |
| SPEED | 10.5 KNOTS | |
| RANGE | 800 NM | @ 10 KNOTS |
| GENERATORS | 1 X 20 KW | KOHLER |
| AIRCON. | 50,000 BTU | |
| WATERMAKER | 1 X 1600 GPD | |
| BOWTHRUSTER | 20 HP | LEWMAR |
| SAIL AREA | 261 SQ M | 2808 SQ FT |
| I | 29.300 M | |
| J | 7.200 M | |
| P | 27.100 M | |
| E | 9.700 M |











